ロボットトライアスロン2024へ,5校,16チーム,72名のエントリーがありました.ありがとうございました.
エントリーの内訳は次のとおりです(五十音順).
参加校 | 競技団体名 | チーム数 | 人数 |
北見工業大学 | 生体メカトロニクス研究室 | 4 | 21 |
北海学園大学 | 高氏研究室 | 1 | 6 |
北海道科学大学 | 知能ロボティクス研究室 | 1 | 9 |
北海道職業能力開発大学校 | ロボットトライアスロン研究部 | 3 | 10 |
室蘭工業大学 | システム制御工学研究室 | 2 | 8 |
室蘭工業大学 | 精密メカトロシステム研究室 | 1 | 6 |
室蘭工業大学 | 電子システム制御工学研究室 | 3 | 9 |
室蘭工業大学 | ロボットサークル夢工房 | 1 | 3 |
Comment on this article
コメントはまだありません。
Send comments